
Победитель: "Бенфика"
Архив турниров:
Чемпионат Португалии 2017/2018
Чемпионат Португалии 2016/2017
Быстрые ссылки:
Изменения в составе участников чемпионата Португалии 2018/2019
По итогам предыдущего сезона Лигу 1 покинули:
- "Пасуш Феррейра" - вылетел спустя 13 лет в элите;
- "Эшторил" - вылетел спустя 6 лет в элите;
Вместо них путевки в Примейра Лигу завоевали:
+ "Насьонал" - вернулся в элиту спустя 1 год после вылета;
+ "Санта-Клара" - вернулся в элиту спустя 15 лет после вылета;
Распределение путевок в еврокубки по итогам чемпионата Португалии 2018/2019:
1 место - групповой раунд Лиги Чемпионов 2019/2020
2 место - 3-й квалификационный раунд Лиги Чемпионов 2019/2020
3 место - 3-й квалификационный раунд Лиги Европы 2019/2020
4 место - 2-й квалификационный раунд Лиги Европы 2019/2020
Еще одно место в Лиге Европы достанется обладателю Кубка Португалии 2018/2019.
Календарь, расписание и результаты матчей чемпионата Португалии 2018/2019, а также видео обзоры состоявшихся матчей и видео чемпионата Португалии можно найти немного ниже.
№ | Команда | Игры | В | Н | П | Гз | Гп | +/- | Очки | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Бенфика" | 34 | 28 | 3 | 3 | 103 | 31 | +72 | 87 | Лига Чемпионов: группа |
2 | "Порту" | 34 | 27 | 4 | 3 | 74 | 20 | +54 | 85 | Лига Чемпионов: 3 раунд |
3 | "Спортинг" Лиссабон | 34 | 23 | 5 | 6 | 72 | 33 | +39 | 74 | Лига Европы: группа |
4 | "Брага" | 34 | 21 | 4 | 9 | 56 | 37 | +19 | 67 | Лига Европы: 3 раунд |
5 | "Витория" Гимарайнш | 34 | 15 | 7 | 12 | 46 | 34 | +12 | 52 | Лига Европы: 2 раунд |
6 | "Морейренси" | 34 | 16 | 4 | 14 | 39 | 44 | -5 | 52 | |
7 | "Риу Ави" | 34 | 12 | 9 | 13 | 50 | 52 | -2 | 45 | |
8 | "Боавишта" | 34 | 13 | 5 | 16 | 34 | 40 | -6 | 44 | |
9 | "Белененсиш" | 34 | 10 | 13 | 11 | 42 | 51 | -9 | 43 | |
10 | "Санта-Клара" | 34 | 11 | 9 | 14 | 43 | 45 | -2 | 42 | |
11 | "Портимоненси" | 34 | 11 | 6 | 17 | 44 | 59 | -15 | 39 | |
12 | "Маритиму" | 34 | 12 | 3 | 19 | 26 | 44 | -18 | 39 | |
13 | "Витория" Сетубал | 34 | 8 | 12 | 14 | 28 | 39 | -11 | 36 | |
14 | "Авеш" | 34 | 10 | 6 | 18 | 35 | 49 | -14 | 36 | |
15 | "Тондела" | 34 | 9 | 8 | 17 | 40 | 54 | -14 | 35 | |
16 | "Шавиш" | 34 | 8 | 8 | 18 | 34 | 57 | -23 | 32 | вылет в Сегунду |
17 | "Насьонал" | 34 | 7 | 7 | 20 | 33 | 73 | -40 | 28 | вылет в Сегунду |
18 | "Фейренси" | 34 | 3 | 11 | 20 | 27 | 64 | -37 | 20 | вылет в Сегунду |
В случае равенства очков вступают в силу следующие дополнительные показатели (по убыванию степени важности):
- очки (личные встречи);
- разница мячей (личные встречи);
- забитые голы на выезде (личные встречи);
- разница мячей (всего);
- победы (всего);
- забитые голы (всего);
- плэй-офф.
0 комментариев к Чемпионат Португалии 2018/2019 - Примейра Лига