
Победитель: "Челси"
Архив турниров:
чемпионат Англии 2013/2014
чемпионат Англии 2012/2013
чемпионат Англии 2011/2012
чемпионат Англии 2010/2011
чемпионат Англии 2009/2010
чемпионат Англии 2008/2009
Быстрые ссылки:
Премьер Лига 2014/2015: изменения в составе участников
По итогам предыдущего сезона Премьер Лигу покинули:
- "Норвич" - вылетел спустя 3 года в элите;
- "Фулхэм" - вылетел спустя 13 лет в элите;
- "Кардифф Сити" - вылетел спустя 1 год в элите.
Вместо них путевки в Премьер Лигу завоевали:
+ "Лестер Сити" - вернулся в элиту спустя 10 лет после вылета;
+ "Бернли" - вернулся в элиту спустя 4 года после вылета;
+ "Куинз Парк Рейнджерс" - вернулся в элиту спустя 1 год после вылета.
Распределение путевок в еврокубки по итогам чемпионата Англии 2014/2015:
1 место - групповой раунд Лиги Чемпионов 2015/2016
2 место - групповой раунд Лиги Чемпионов 2015/2016
3 место - групповой раунд Лиги Чемпионов 2015/2016
4 место - раунд плэй-офф Лиги Чемпионов 2015/2016
5 место - раунд плэй-офф Лиги Европы 2015/2016
Также путевки в еврокубки получат:
обладатель Кубка Англии 2014/2015 - групповой раунд Лиги Европы 2015/2016
обладатель Кубка Английской Лиги 2014/2015 - 3-й квалификационный раунд Лиги Европы 2015/2016
Календарь и результаты чемпионата Англии 2014/2015, а также ссылки на видео обзоры английской Премьер-лиги 2014/2015 доступны немного ниже...
№ | Команда | Игры | В | Н | П | Гз | Гп | +/- | Очки | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Челси" | 38 | 26 | 9 | 3 | 73 | 32 | +41 | 87 | Лига Чемпионов: группа |
2 | "Манчестер Сити" | 38 | 24 | 7 | 7 | 83 | 38 | +45 | 79 | Лига Чемпионов: группа |
3 | "Арсенал" | 38 | 22 | 9 | 7 | 71 | 36 | +35 | 75 | Лига Чемпионов: группа |
4 | "Манчестер Юнайтед" | 38 | 20 | 10 | 8 | 62 | 37 | +25 | 70 | Лига Чемпионов: плэй-офф |
5 | "Тоттенхэм" | 38 | 19 | 7 | 12 | 58 | 53 | +5 | 64 | Лига Европы: группа |
6 | "Ливерпуль" | 38 | 18 | 8 | 12 | 52 | 48 | +4 | 62 | Лига Европы: группа |
7 | "Саутгемптон" | 38 | 18 | 6 | 14 | 54 | 33 | +21 | 60 | Лига Европы: 3 раунд |
8 | "Суонси Сити" | 38 | 16 | 8 | 14 | 46 | 49 | -3 | 56 | |
9 | "Сток Сити" | 38 | 15 | 9 | 14 | 48 | 45 | +3 | 54 | |
10 | "Кристал Пэлас" | 38 | 13 | 9 | 16 | 47 | 51 | -4 | 48 | |
11 | "Эвертон" | 38 | 12 | 11 | 15 | 48 | 50 | -2 | 47 | |
12 | "Вест Хэм" | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 47 | -3 | 47 | Лига Европы: 1 раунд |
13 | "Вест Бромвич" | 38 | 11 | 11 | 16 | 38 | 51 | -13 | 44 | |
14 | "Лестер Сити" | 38 | 11 | 8 | 19 | 46 | 55 | -9 | 41 | |
15 | "Ньюкасл" | 38 | 10 | 9 | 19 | 40 | 63 | -23 | 39 | |
16 | "Сандерленд" | 38 | 7 | 17 | 14 | 31 | 53 | -22 | 38 | |
17 | "Астон Вилла" | 38 | 10 | 8 | 20 | 31 | 57 | -26 | 38 | |
18 | "Халл Сити" | 38 | 8 | 11 | 19 | 33 | 51 | -18 | 35 | вылет в Чемпионшип |
19 | "Бернли" | 38 | 7 | 12 | 19 | 28 | 53 | -25 | 33 | вылет в Чемпионшип |
20 | "Куинз Парк Рейнджерс" | 38 | 8 | 6 | 24 | 42 | 73 | -31 | 30 | вылет в Чемпионшип |
В случае равенства очков у двух или более команд места в турнирной таблице будут распределены по следующим показателям:
1) разница забитых и пропущенных мячей;
2) общее число забитых голов.
0 комментариев к Чемпионат Англии 2014/2015 - Премьер Лига