.png)
13.05.12 "Амкар" - "Волга" 4:1
13.05.12 "Крылья Советов" - "Терек" 1:1
13.05.12 "Спартак-Нальчик" - "Краснодар" 3:3
13.05.12 "Томь" - "Ростов" 2:1
13.05.12 "Анжи" - "Зенит" 0:2
13.05.12 "Кубань" - "Динамо" 1:1
13.05.12 "Локомотив" - "Спартак" 0:2
13.05.12 "Рубин" - ЦСКА 3:1
Смотрите полный видеообзор 44 тура чемпионата России 2011/2012, полученный с одного из общедоступных видеохостингов интернета.
|
Место | Команда | Игры | В | Н | П | Гз | Гп | +/- | Очки | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Зенит" | 44 | 24 | 16 | 4 | 85 | 40 | +45 | 88 | групповой этап Лиги Чемпионов |
2 | "Спартак" | 44 | 21 | 12 | 11 | 68 | 48 | +20 | 75 | 3-й квалификационный раунд ЛЧ |
3 | ЦСКА | 44 | 19 | 16 | 9 | 72 | 47 | +25 | 73 | раунд плэй-офф Лиги Европы |
4 | "Динамо" | 44 | 20 | 12 | 12 | 66 | 50 | +16 | 72 | 3-й квалификационный раунд ЛЕ |
5 | "Анжи" | 44 | 19 | 13 | 12 | 54 | 42 | +12 | 70 | 2-й квалификационный раунд ЛЕ |
6 | "Рубин" | 44 | 17 | 17 | 10 | 55 | 41 | +14 | 68 | |
7 | "Локомотив" | 44 | 18 | 12 | 14 | 59 | 48 | +11 | 66 | |
8 | "Кубань" | 44 | 15 | 16 | 13 | 50 | 45 | +5 | 61 |
Место | Команда | Игры | В | Н | П | Гз | Гп | +/- | Очки | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | "Краснодар" | 44 | 16 | 13 | 15 | 58 | 61 | -3 | 61 | |
10 | "Амкар" | 44 | 14 | 13 | 17 | 40 | 51 | -11 | 55 | |
11 | "Терек" | 44 | 14 | 10 | 20 | 45 | 62 | -17 | 52 | |
12 | "Крылья Советов" | 44 | 12 | 15 | 17 | 33 | 50 | -17 | 51 | |
13 | "Ростов" | 44 | 12 | 12 | 20 | 45 | 61 | -16 | 48 | стыковые матчи за право остаться в Премьер Лиге |
14 | "Волга" | 44 | 12 | 5 | 27 | 37 | 60 | -23 | 41 | |
15 | "Томь" | 44 | 8 | 13 | 23 | 30 | 70 | -40 | 37 | вылет в ФНЛ |
16 | "Спартак-Нальчик" | 44 | 7 | 13 | 24 | 39 | 60 | -21 | 34 |
Анонимный сказал:
ОТСОСИТЕ ХУЙ ВЫ У МЯСА.БОМЖЕКОНИМУСОРСКИЕ ПИДОРАСЫ)))
Время комментария - 14 мая, 2012 г., 21:37
Анонимный сказал:
Ростов- лошары... я так за вас болел... GTFO в ФНЛ
Время комментария - 14 мая, 2012 г., 23:46
Анонимный сказал:
ВОЛГА позорит мой город валите в ФНЛ лучше!!!
Время комментария - 16 мая, 2012 г., 10:09
Анонимный сказал:
Да вообще пиндец,так же как и наша ВОЛГА !!!
Время комментария - 16 мая, 2012 г., 10:15
Анонимный сказал:
Футбольный центр: http://www.youtube.com/watch?v=xNzD55NBFCY
Время комментария - 16 мая, 2012 г., 15:06
МакСПб сказал:
@Анонимный))))Я думаю Карпин на пару с тобой справиться.
Время комментария - 16 мая, 2012 г., 19:18
Геннадий Сергеевич Орлов сказал:
Неплохой сезон выдал Зенит
Время комментария - 17 мая, 2012 г., 12:46