Сборная ЮАР
№ | Игрок | Клуб | Возраст |
---|---|---|---|
Вратари | |||
1 | Муниб Джозефс | "Орландо Пайрэтс" ![]() | 30 лет |
16 | Итумеленг Кхуне | "Кайзер Чифс" ![]() | 22 года |
22 | Шу-Аиб Уолтерс | "Марицбург Юнайтед" ![]() | 28 лет |
Защитники | |||
2 | Сибонисо Гакса | "Мамелоди Сандаунс" ![]() | 26 лет |
3 | Тсепо Масилела | "Маккаби" Хайфа ![]() | 25 лет |
4 | Аарон Мокоена | "Портсмут" ![]() | 29 лет |
5 | Анеле Нгконгка | "Генк" ![]() | 22 года |
14 | Мэттью Бут | "Мамелоди Сандаунс" ![]() | 33 года |
15 | Лукас Твала | "Орландо Пайрэтс" ![]() | 28 лет |
20 | Бонгани Кумало | "Суперспорт Юнайтед" ![]() | 23 года |
21 | Сиябонга Сангвени | "Голден Эрроуз" ![]() | 28 лет |
Полузащитники | |||
6 | Макбет Сибайя | "Рубин" ![]() | 32 года |
7 | Ланс Дэвидс | "Аякс" Кейптаун ![]() | 25 лет |
8 | Сифиве Тшабалала | "Кайзер Чифс" ![]() | 25 лет |
10 | Стивен Пиенаар | "Эвертон" ![]() | 28 лет |
11 | Теко Модисе | "Орландо Пайрэтс" ![]() | 27 лет |
12 | Ренеилве Летшолоньяне | "Кайзер Чифс" ![]() | 28 лет |
13 | Кагисо Дикгакой | ![]() | 25 лет |
17 | Сюрпрайз Морири | "Мамелоди Сандаунс" ![]() | 30 лет |
23 | Тандуисе Кубони | "Голден Эрроуз" ![]() | 24 года |
Нападающие | |||
9 | Катлего Мфела | "Мамелоди Сандаунс" ![]() | 25 лет |
17 | Бернард Паркер | "Твенте" ![]() | 24 года |
18 | Сиябонга Номвете | "Морока Свэллоуз" ![]() | 32 года |
Главный тренер | |||
![]() | Карлос Алберто Паррейра | 67 лет |

0 комментариев к Сборная ЮАР на чемпионате мира 2010